
← TrophyCoachRun a deeper clan analysis
Vikings
#8LJG98VC · 30 members
Clan Score
753
out of 1,000
ChampionChampion — a powerhouse competitive clan
- War standing259/3502,959 war trophies
- Clan score250/250105,275 clan score
- Member strength200/20013,255 avg top-10 trophies
- Activity3/1201,028 donations/week
- Size & selectivity41/8030/50 members · 3,300 required
105,275Clan score
2,959War trophies
3,300Required trophies
1,028Donations / week
21 active donators
Members
| Name | Role | Trophies | Donations |
|---|---|---|---|
| joao3344 #2Q0CCR89J | Member | 14,000 | 30 |
| JMdr #CPPG8029U | Elder | 14,000 | 0 |
| Grimejoz #UGVVYUVJJ | Co-leader | 13,651 | 56 |
| Juancho00 #9VQJ9PQC9 | Member | 13,620 | 28 |
| CamoesSCP #P82LV8U9P | Member | 13,306 | 86 |
| Salvas #8GY02PLYJ | Elder | 13,236 | 36 |
| Gustavo clash #2JVQ8222V | Member | 13,032 | 35 |
| Hotei #9YP22VRRQ | Member | 12,769 | 0 |
| auriretzka #VQP0Y98CC | Elder | 12,620 | 42 |
| Melas.G #2VVPQ2VVQ | Member | 12,318 | 24 |
| Loki #9PPUQQRLY | Leader | 12,282 | 18 |
| RDM-PE #YYL9CYG9P | Member | 12,142 | 0 |
| Lancelot #8UYPGJ889 | Member | 11,808 | 124 |
| kk16 #2JJULP9RR | Member | 11,459 | 0 |
| tisgo #VQ90G20RV | Member | 11,389 | 72 |
| FLopes #9URY29VP8 | Elder | 11,321 | 92 |
| mcglorioso #990RPRR88 | Co-leader | 11,276 | 40 |
| zeza #JCJQ2YRQG | Co-leader | 11,198 | 0 |
| Bea11trix #VYG0JP8U2 | Elder | 11,129 | 42 |
| bea #QU2V09UC | Member | 11,091 | 70 |
| Macaban #U2PLCLRL | Member | 10,655 | 59 |
| 71JNunes #Q0YU2RJ8G | Member | 10,429 | 0 |
| Viking #82JYVQY2V | Member | 10,305 | 50 |
| ABAS #9PV0JUGGC | Member | 8,944 | 0 |
| Necro #VRYUPJGP0 | Member | 8,672 | 8 |
| ivan #QULP8JURC | Member | 8,500 | 0 |
| Hry_Ptr7 #PQY9QRCLV | Member | 8,208 | 63 |
| Slux #28J9VYGQP | Member | 8,123 | 37 |
| King_07 #VR8CGVPRC | Member | 7,658 | 16 |
| Behave #U2YYRUGCC | Member | 3,800 | 0 |
Want a full clan analysis dashboard?
Donation health, inactivity flags, war participation, trophy distribution, and historical trends — all live for any clan tag.

