
← TrophyCoachRun a deeper clan analysis
SEOUL ♥✨
#G8LYLL22 · 29 members
Clan Score
634
out of 1,000
DiamondDiamond — a strong, active clan
- War standing158/3501,810 war trophies
- Clan score250/250107,649 clan score
- Member strength200/20014,000 avg top-10 trophies
- Activity3/1201,096 donations/week
- Size & selectivity23/8029/50 members · 0 required
107,649Clan score
1,810War trophies
0Required trophies
1,096Donations / week
13 active donators
Members
| Name | Role | Trophies | Donations |
|---|---|---|---|
| ✨ Save me ✨ #VYULUPL9V | Co-leader | 14,000 | 0 |
| younis #V2YG2JG2P | Co-leader | 14,000 | 176 |
| Mõōñ #9YCCYUPL | Elder | 14,000 | 0 |
| <c2> ريــم #GL8V0CYQL | Leader | 14,000 | 46 |
| SLEMAN 99 #9PGUV82P | Co-leader | 14,000 | 60 |
| Asuka #PRJ2Y0QL | Elder | 14,000 | 0 |
| LADAANE #QLPRYU9C | Elder | 14,000 | 112 |
| ♡•«A»•♡ #V0CU80UJJ | Member | 14,000 | 32 |
| adel69720 #VL00C220P | Member | 14,000 | 0 |
| ♠️GENERAL.707♠️ #LQURUC080 | Co-leader | 14,000 | 24 |
| R1_4Z #JCYVY229R | Member | 14,000 | 0 |
| らや月尺にリ❤️HASSAN #UGGRC9VGL | Member | 13,280 | 0 |
| /(^o^)\BASSAM✨ #LULUQL0PU | Elder | 13,017 | 10 |
| za_ki #98JCVVJ8R | Member | 12,592 | 0 |
| ✿S H A I M A✿ #VQVQ8UPQR | Member | 12,248 | 32 |
| ✨فـــرح✨ #VLJ2RGPQ9 | Co-leader | 12,177 | 44 |
| King Syria #PLRQU0JV | Co-leader | 11,091 | 0 |
| <c5>R̸e̸e̸m̸™̸ #R9QU0GCYP | Co-leader | 11,000 | 0 |
| صـدام عـليكم #U0Q0U0RU0 | Member | 10,051 | 18 |
| خالد #VRVCL2GR8 | Member | 9,554 | 0 |
| ابو شهاب #UP8CUJ022 | Member | 9,134 | 0 |
| OMAR #VP8LRCJP9 | Member | 9,073 | 0 |
| R✨️2003✨️ #JPY9L8C09 | Member | 8,411 | 0 |
| F¿ #UQ2GCC9QY | Member | 8,232 | 18 |
| أثري #GGYPUU2PP | Co-leader | 8,215 | 0 |
| Rawan #VLL2QJJGR | Co-leader | 8,154 | 0 |
| ✨ ☁️ ALpha ☁️ ✨ #V22CLJG8G | Elder | 7,085 | 64 |
| بشار الأسد يتصل #GGY99CV9R | Elder | 5,292 | 0 |
| san~ #20PC02RJPJ | Member | 2,259 | 6 |
Want a full clan analysis dashboard?
Donation health, inactivity flags, war participation, trophy distribution, and historical trends — all live for any clan tag.

