KURDISH LEGEND
#QCQ2CGVG · 46 members
Clan Score
686
out of 1,000
DiamondDiamond — a strong, active clan
- War standing155/3501,770 war trophies
- Clan score250/250137,083 clan score
- Member strength200/20014,000 avg top-10 trophies
- Activity4/1201,467 donations/week
- Size & selectivity77/8046/50 members · 14,000 required
137,083
1,770
14,000
1,467
28 active donators
Members
| Name | Role | Trophies | Donations |
|---|---|---|---|
| ᴀ7ᴀʏ~ǫᴀᴛʟ #2PJ8PGUJR | Elder | 14,000 | 12 |
| NOVA ERBIL CR #208JRUCRPL | Leader | 14,000 | 16 |
| mohamed kurd #22LPYU9QL | Co-leader | 13,172 | 26 |
| GT l シ︎EderGod✨ #8GR08CCQ0 | Elder | 14,000 | 0 |
| NOOB! #P2LRLVQ9U | Co-leader | 14,000 | 18 |
| minato #CPG8GUGY | Elder | 14,000 | 112 |
| H A S A N #Y29CQV0L | Co-leader | 14,000 | 83 |
| . ˚◞♡KAROXシ❄️ #GRJC2ULP2 | Elder | 14,000 | 8 |
| killua #2GRURUV8U | Elder | 14,000 | 8 |
| Afrin 366 #V9VGCCJC | Elder | 14,000 | 0 |
| <c9>AWS #L8CJPY9GV | Elder | 14,000 | 26 |
| محمد کورد #2022PVJU9 | Co-leader | 11,000 | 0 |
| <c6> ARYAN #22802LQLR | Elder | 14,000 | 16 |
| MIR⚓ #2PR8LG00G | Member | 14,000 | 0 |
| ᏒᎾᏃᕼ #2J8LVGGR | Elder | 14,000 | 136 |
| Ari #YLGJ8CYR9 | Elder | 14,000 | 0 |
| shadman #822GQVGRJ | Elder | 14,000 | 80 |
| 3>dido #9YUQ298VP | Elder | 14,000 | 0 |
| Aren_Kurd ON YT #UG0G0Y0GC | Elder | 14,000 | 105 |
| RZGAR #808RJPLJ2 | Elder | 14,000 | 94 |
| rzgar #VVCUP2GPU | Elder | 14,000 | 44 |
| PARTIZAN #8QPVVVR9G | Co-leader | 14,000 | 170 |
| D A N Y A R #LGU0L0Y9 | Elder | 14,000 | 32 |
| AM #92JJ89YC | Elder | 14,000 | 0 |
| Lass #8G0080Y | Elder | 14,000 | 8 |
| papa #GUP922URP | Elder | 14,000 | 66 |
| YOU LoST #JU9R09U9 | Elder | 14,000 | 0 |
| Last Ayyubid #UYGL8CJU | Elder | 14,000 | 28 |
| NOVA ✨️ ZHYAR #2UP9J8PQ2 | Elder | 14,000 | 26 |
| AMIR #8C0U9URGG | Elder | 14,000 | 62 |
| sdeq #CP9QLVUP8 | Elder | 14,000 | 62 |
| S S #8YJGR2QQ2 | Member | 14,000 | 54 |
| MUSTAFA #Q9PPLJ2UQ | Elder | 14,000 | 26 |
| ☠️RZGAR✨️ #2UJCL00RQ | Elder | 14,000 | 0 |
| <c3>TOXIC #P9CGRUCJ | Elder | 14,000 | 37 |
| Said #2U09LGJV8 | Elder | 14,000 | 0 |
| yad #U0QJQ98GP | Elder | 14,000 | 0 |
| kurdi 1 #2RGVPJLPV | Member | 14,000 | 0 |
| BrOken #29QR8989G | Elder | 14,000 | 0 |
| abduo kurd #R8QGJQQYP | Elder | 14,000 | 0 |
| kurdistan ❤️ #UVJYQ8J90 | Co-leader | 14,000 | 0 |
| Heisenberg #QP0JV800 | Elder | 14,000 | 0 |
| ✨ENG.YOUSIF✨ #U0YJJLLC9 | Elder | 14,000 | 0 |
| 猎人⚡️KIŁŁUA #9Y8GRUR0V | Co-leader | 13,503 | 60 |
| NOVA✨️BOSS #JPGR8RVVU | Elder | 13,500 | 52 |
| HASAN #2YQVLRVUV | Elder | 12,590 | 0 |
Want a full clan analysis dashboard?
Donation health, inactivity flags, war participation, trophy distribution, and historical trends — all live for any clan tag.

