
← TrophyCoachRun a deeper clan analysis
Arab Royal
#R2QLLCL · 30 members
Clan Score
778
out of 1,000
ChampionChampion — a powerhouse competitive clan
- War standing260/3502,968 war trophies
- Clan score250/250118,550 clan score
- Member strength200/20014,000 avg top-10 trophies
- Activity4/1201,240 donations/week
- Size & selectivity64/8030/50 members · 13,000 required
118,550Clan score
2,968War trophies
13,000Required trophies
1,240Donations / week
27 active donators
Members
| Name | Role | Trophies | Donations |
|---|---|---|---|
| Layan #CCCR222L | Elder | 14,000 | 166 |
| majd.omar #9QPJGPPG9 | Elder | 14,000 | 32 |
| Majed asiri #229PQURR9 | Co-leader | 14,000 | 26 |
| oqido #RCL8PYVRQ | Elder | 14,000 | 72 |
| محمد #QQJ0VYL89 | Co-leader | 14,000 | 28 |
| KSA محمد #JRPU2CJL | Member | 14,000 | 24 |
| احمد #QUUY0QQU | Co-leader | 14,000 | 34 |
| Salim #200YR0QY99 | Member | 14,000 | 18 |
| 3obd #8LQRYC8U9 | Elder | 14,000 | 34 |
| ĘVĮŁ #PQCG8L0LY | Elder | 14,000 | 18 |
| Amjad Al-Doubi #29GYVG22 | Co-leader | 14,000 | 34 |
| ادريـــس #8CYGGLQPP | Co-leader | 14,000 | 16 |
| Dark Knight #CL28VGJ2 | Elder | 14,000 | 0 |
| hamtto #L9QUQ98Y | Elder | 13,707 | 28 |
| BaBa YaGa #P9YR92GG | Co-leader | 13,675 | 106 |
| ß'~ #9Y2J2U8R0 | Co-leader | 13,607 | 8 |
| M7 #8P28P9VVU | Member | 13,500 | 90 |
| aziz #9J922RCGY | Member | 13,500 | 24 |
| RMADI #2V9RC0LVG | Member | 13,400 | 72 |
| ☠爪◯尺工☠ #VVLURC0 | Co-leader | 13,308 | 26 |
| اتن #9CPGJPLRY | Member | 13,161 | 52 |
| فيصل #PUYL82UJR | Elder | 13,119 | 48 |
| TE-BAG #PCPL2J89 | Elder | 13,062 | 82 |
| AKQ #2YQ92JJU | Elder | 13,024 | 56 |
| a_187bq #CYLCJL0GL | Member | 12,949 | 16 |
| Reda #VGVY2CGGG | Elder | 12,558 | 18 |
| waleed 77 #29GGJVULL | Leader | 12,556 | 8 |
| ميوو #GU9V0L9GY | Elder | 12,530 | 0 |
| amin #CJP9LV9QC | Elder | 10,176 | 66 |
| وعدك متى #U2JPLUPGC | Co-leader | 6,727 | 0 |
Want a full clan analysis dashboard?
Donation health, inactivity flags, war participation, trophy distribution, and historical trends — all live for any clan tag.

